Best Investments/Trading ideas for the weekJoin our free webinar on December9,2025.

Let's get started...
EURUSD
FOREX
SNL
PRJ
OBS
COT
NEWS
DAX 40
GDAXI
INDEX
SNL
PRJ
OBS
RNK
S&P 500
GSPC
INDEX
SNL
PRJ
OBS
COT
RNK
NASDAQ 100
NDX
INDEX
SNL
PRJ
OBS
COT
RNK
Gold Futures
GCUSD
COMMODITY
SNL
PRJ
OBS
COT
Crude Oil
CLUSD
COMMODITY
SNL
PRJ
OBS
COT
GBPUSD
FOREX
SNL
PRJ
OBS
COT
NEWS
USDJPY
FOREX
SNL
PRJ
OBS
COT
NEWS
Bitcoin
BTCUSD
CRYPTO
SNL
PRJ
OBS
COT
NEWS
NVIDIA Corporation
NVDA
NASDAQ
SNL
PRJ
OBS
FND
PLT
NEWS
Meta Platforms, Inc.
META
NASDAQ
SNL
PRJ
OBS
FND
PLT
NEWS
Best Investments/Trading ideas for the weekJoin our free webinar on December9,2025.

Let's get started...
3 days to ex-dividend date!
Ex-Dividend date | 12/08/2025 |
Payment date | 12/15/2025 |
| Annual Dividend | 0.82 ($) |
Dividend Yield | 0.26% |
Shareholders Yield | 3.11% |
| Next Earnings | 02/03/2026 |
| Market cap | 3.84T (USD) |
| EPS (TTM) | 10.23 ($) |
P/E (TTM) | 31.05 ($) |
| Last Close | 317.62 |
| Next Earnings | 02/03/2026 |
| Market cap | 3.84T (USD) |
| EPS (TTM) | 10.23 ($) |
P/E (TTM) | 31.05 ($) |
| Last Close | 317.62 ($) |
All numbers are in milions ($)
📊 Click any line to view the chart for that metric
| Breakdown | 2005 12/31 | 2006 12/31 | 2007 12/31 | 2008 12/31 | 2009 12/31 | 2010 12/31 | 2011 12/31 | 2012 12/31 | 2013 12/31 | 2014 12/31 | 2015 12/31 | 2016 12/31 | 2017 12/31 | 2018 12/31 | 2019 12/31 | 2020 12/31 | 2021 12/31 | 2022 12/31 | 2023 12/31 | 2024 12/31 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVENUE | 6,139 | 10,605 | 16,594 | 21,796 | 23,651 | 29,321 | 37,905 | 50,175 | 59,825 | 66,001 | 74,989 | 90,272 | 110,855 | 136,819 | 161,857 | 182,527 | 257,637 | 282,836 | 307,394 | 350,018 | 385,477 | 📊 |
Revenue Growth (1Y) | +92.48% | +72.76% | +56.47% | +31.35% | +8.51% | +23.98% | +29.28% | +32.37% | +19.23% | +10.32% | +13.62% | +20.38% | +22.80% | +23.42% | +18.30% | +12.77% | +41.15% | +9.78% | +8.68% | +13.87% | +10.13% | 📊 |
Revenue Growth (5Y) | +7002.68% | +2312.91% | +1031.97% | +583.41% | +285.28% | +176.48% | +128.43% | +130.21% | +152.95% | +125.10% | +97.83% | +79.91% | +85.30% | +107.30% | +115.84% | +102.20% | +132.41% | +106.72% | +89.92% | +91.76% | +111.19% | 📊 |
Revenue Growth (10Y) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +123673.10% | +33826.13% | +8524.42% | +3322.73% | +1775.85% | +975.19% | +607.12% | +444.00% | +408.61% | +478.50% | +452.02% | +381.54% | +413.48% | +372.77% | +365.74% | +366.76% | +414.04% | 📊 |
Cost of Revenue | 2,572 | 4,225 | 6,649 | 8,622 | 8,844 | 10,417 | 13,188 | 20,634 | 25,858 | 25,691 | 28,164 | 35,138 | 45,583 | 59,549 | 71,896 | 84,732 | 110,939 | 126,203 | 133,332 | 146,306 | 157,382 | 📊 |
Cost of Revenue Growth (1Y) | +76.41% | +64.30% | +57.37% | +29.66% | +2.58% | +17.78% | +26.60% | +56.46% | +25.32% | -0.65% | +9.63% | +24.76% | +29.73% | +30.64% | +20.73% | +17.85% | +30.93% | +13.76% | +5.65% | +9.73% | +7.57% | 📊 |
Cost of Revenue Growth (5Y) | +17973.58% | +3112.70% | +962.40% | +491.46% | +243.93% | +146.55% | +98.34% | +139.33% | +192.38% | +146.63% | +113.56% | +70.29% | +76.28% | +131.79% | +155.28% | +141.14% | +143.38% | +111.93% | +85.45% | +72.67% | +85.74% | 📊 |
Cost of Revenue Growth (10Y) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +862050.60% | +145338.50% | +73114.79% | +9928.13% | +3196.94% | +1673.95% | +899.06% | +566.60% | +428.46% | +428.71% | +573.32% | +590.18% | +542.49% | +437.65% | +388.06% | +418.98% | +419.48% | +458.81% | 📊 |
Gross Profit | 3,567 | 6,380 | 9,945 | 13,174 | 14,806 | 18,904 | 24,717 | 29,541 | 33,967 | 40,310 | 46,825 | 55,134 | 65,272 | 77,270 | 89,961 | 97,795 | 146,698 | 156,633 | 174,062 | 203,712 | 228,095 | 📊 |
Gross Profit Growth (1Y) | +106.00% | +78.86% | +55.88% | +32.47% | +12.39% | +27.67% | +30.75% | +19.52% | +14.98% | +18.67% | +16.16% | +17.74% | +18.39% | +18.38% | +16.42% | +8.71% | +50.01% | +6.77% | +11.13% | +17.03% | +11.97% | 📊 |
Gross Profit Growth (5Y) | +4840.65% | +1971.41% | +1083.80% | +660.81% | +315.09% | +196.31% | +148.54% | +124.24% | +129.41% | +113.24% | +89.44% | +86.64% | +92.16% | +91.69% | +92.12% | +77.38% | +124.75% | +102.71% | +93.49% | +108.31% | +133.24% | 📊 |
Gross Profit Growth (10Y) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1317504.40% | +113559.69% | +26083.55% | +7925.05% | +3416.45% | +1861.63% | +1030.07% | +633.95% | +454.39% | +395.46% | +421.87% | +375.88% | +295.66% | +396.59% | +361.13% | +331.81% | +335.05% | +387.12% | 📊 |
Operating Expenses | 1,550 | 2,830 | 4,861 | 6,542 | 6,494 | 8,523 | 12,975 | 16,781 | 20,001 | 23,814 | 27,465 | 31,418 | 36,390 | 45,878 | 54,033 | 56,571 | 67,984 | 81,791 | 89,769 | 91,322 | 104,018 | 📊 |
Operating Expenses Growth (1Y) | +42.00% | +82.60% | +71.76% | +34.60% | -0.73% | +31.24% | +52.24% | +29.33% | +19.19% | +19.06% | +15.33% | +14.39% | +15.83% | +26.07% | +17.78% | +4.70% | +20.17% | +20.31% | +9.75% | +1.73% | +13.90% | 📊 |
Operating Expenses Growth (5Y) | +9292.56% | +2228.52% | +876.76% | +499.43% | +319.05% | +201.18% | +166.95% | +156.51% | +207.98% | +179.41% | +111.68% | +87.22% | +81.94% | +92.65% | +96.73% | +80.06% | +86.82% | +78.28% | +66.14% | +61.43% | +83.87% | 📊 |
Operating Expenses Growth (10Y) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +108934.58% | +23290.95% | +51554.55% | +10576.20% | +3272.28% | +1732.64% | +1436.61% | +870.53% | +546.39% | +456.25% | +606.44% | +533.97% | +336.00% | +305.12% | +308.93% | +276.96% | +232.50% | +278.73% | 📊 |
Sell General Administrative | 976 | 1,601 | 2,741 | 3,749 | 3,651 | 4,761 | 7,813 | 9,988 | 12,049 | 13,982 | 15,183 | 17,470 | 19,765 | 24,459 | 28,015 | 28,998 | 36,422 | 42,291 | 44,342 | 41,996 | 48,387 | 📊 |
Research and Development | 484 | 1,229 | 2,120 | 2,793 | 2,843 | 3,762 | 5,162 | 6,793 | 7,952 | 9,832 | 12,282 | 13,948 | 16,625 | 21,419 | 26,018 | 27,573 | 31,562 | 39,500 | 45,427 | 49,326 | 55,631 | 📊 |
Other Income Expenses | 4 | 3 | -5 | 5 | 2 | 6 | 65 | 626 | 530 | 763 | 291 | 434 | 1,047 | 8,592 | 5,394 | 6,858 | 12,020 | -3,514 | -- | -- | -- | 📊 |
EBITDA | 2,436 | 4,122 | 6,052 | 8,132 | 9,905 | 12,192 | 14,235 | 16,432 | 18,518 | 21,962 | 24,818 | 30,418 | 34,217 | 44,062 | 51,506 | 61,914 | 103,521 | 91,333 | 97,971 | 135,394 | 153,231 | 📊 |
EBITDA Growth (1Y) | +204.70% | +69.19% | +46.83% | +34.37% | +21.80% | +23.09% | +16.76% | +15.43% | +12.69% | +18.60% | +13.00% | +22.56% | +12.49% | +28.77% | +16.89% | +20.21% | +67.20% | -11.77% | +7.27% | +38.20% | +13.17% | 📊 |
EBITDA Growth (5Y) | +4274.06% | +1804.18% | +1399.39% | +917.05% | +306.56% | +195.78% | +135.21% | +102.07% | +86.96% | +80.13% | +74.34% | +85.11% | +84.78% | +100.63% | +107.53% | +103.54% | +202.54% | +107.28% | +90.21% | +118.68% | +147.49% | 📊 |
EBITDA Growth (10Y) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +135633.33% | +67311.78% | +21789.48% | +6476.03% | +3971.01% | +2216.00% | +801.46% | +502.10% | +402.61% | +320.77% | +344.85% | +322.46% | +334.94% | +530.00% | +393.21% | +346.09% | +445.55% | +517.42% | 📊 |
Depreciation and Amortization | 294 | 572 | 968 | 1,500 | 1,524 | 1,396 | 1,851 | 2,962 | 3,939 | 4,979 | 5,063 | 6,144 | 6,915 | 9,035 | 11,781 | 13,697 | 12,441 | 13,475 | 11,946 | 15,311 | 13,690 | 📊 |
Operating Income | 2,017 | 3,550 | 5,084 | 6,632 | 8,312 | 10,381 | 11,742 | 13,834 | 15,403 | 16,496 | 19,360 | 23,716 | 26,178 | 27,524 | 34,231 | 41,224 | 78,714 | 74,842 | 84,293 | 112,390 | 124,077 | 📊 |
Operating Income Growth (1Y) | +215.11% | +75.98% | +43.22% | +30.44% | +25.33% | +24.89% | +13.11% | +17.82% | +11.34% | +7.10% | +17.36% | +22.50% | +10.38% | +5.14% | +24.37% | +20.43% | +90.94% | -4.92% | +12.63% | +33.33% | +10.40% | 📊 |
Operating Income Growth (5Y) | +18299.11% | +1803.83% | +1384.65% | +935.94% | +312.04% | +192.42% | +130.94% | +108.59% | +85.31% | +58.91% | +64.88% | +71.43% | +69.95% | +66.85% | +76.81% | +73.82% | +200.69% | +171.92% | +146.25% | +172.63% | +200.98% | 📊 |
Operating Income Growth (10Y) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +94842.86% | +56502.25% | +94582.60% | +6197.13% | +3939.55% | +2306.00% | +717.74% | +445.35% | +366.45% | +294.72% | +231.14% | +229.75% | +251.08% | +468.99% | +385.89% | +410.99% | +480.53% | +540.89% | 📊 |
Interest Expense | 1 | -- | 1 | 390 | 230 | 579 | 58 | 84 | 83 | 101 | 104 | 124 | 109 | 114 | 100 | 135 | 346 | 357 | 308 | 268 | 348 | 📊 |
Pre Tax Income | 2,142 | 4,011 | 5,674 | 5,853 | 8,381 | 10,796 | 12,326 | 14,469 | 15,899 | 17,259 | 19,651 | 24,150 | 27,193 | 34,913 | 39,625 | 48,082 | 90,734 | 71,328 | 85,717 | 119,815 | 151,952 | 📊 |
Tax Provision | 676 | 934 | 1,470 | 1,627 | 1,861 | 2,291 | 2,589 | 2,598 | 2,282 | 3,331 | 3,303 | 4,672 | 14,531 | 4,177 | 5,282 | 7,813 | 14,701 | 11,356 | 11,922 | 19,697 | 27,701 | 📊 |
NET INCOME | 1,465 | 3,077 | 4,204 | 4,227 | 6,520 | 8,505 | 9,737 | 10,737 | 12,733 | 14,136 | 16,348 | 19,478 | 12,662 | 30,736 | 34,343 | 40,269 | 76,033 | 59,972 | 73,795 | 100,118 | 124,251 | 📊 |
Net Income Growth (1Y) | +267.16% | +110.01% | +36.60% | +0.55% | +54.25% | +30.44% | +14.49% | +10.27% | +18.59% | +11.02% | +15.65% | +19.15% | -34.99% | +142.74% | +11.74% | +17.26% | +88.81% | -21.12% | +23.05% | +35.67% | +24.10% | 📊 |
Net Income Growth (5Y) | +20879.20% | +2988.07% | +3878.99% | +959.08% | +344.93% | +176.37% | +131.63% | +154.01% | +95.29% | +66.21% | +67.90% | +81.41% | -0.56% | +117.43% | +110.07% | +106.74% | +500.48% | +95.12% | +114.88% | +148.62% | +208.55% | 📊 |
Net Income Growth (10Y) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +70550.00% | +44483.93% | +121660.92% | +9670.61% | +10062.99% | +3090.28% | +864.65% | +431.22% | +363.35% | +199.55% | +371.41% | +303.80% | +313.57% | +608.14% | +371.00% | +422.04% | +512.42% | +660.04% | 📊 |
Basic EPS | 0.13 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.52 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.97 | 1.07 | 1.16 | 1.42 | 0.91 | 2.21 | 2.48 | 2.96 | 5.69 | 4.59 | 5.84 | 8.04 | 10.23 | 📊 |
Diluted EPS | 0.13 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.51 | 0.66 | 0.74 | 0.81 | 0.95 | 1.05 | 1.14 | 1.39 | 0.9 | 2.19 | 2.46 | 2.93 | 5.61 | 4.56 | 5.8 | 8.04 | 10.14 | 📊 |
Basic Average Shares | 11,034 | 12,056 | 12,432 | 12,558 | 12,649 | 12,748 | 12,911 | 13,089 | 13,314 | 13,519 | 13,696 | 13,756 | 13,861 | 13,901 | 13,852 | 13,616 | 13,353 | 13,063 | 12,630 | 12,319 | 48,619 | 📊 |
Diluted Average Shares | 11,675 | 12,382 | 12,648 | 12,701 | 12,777 | 12,930 | 13,089 | 13,292 | 13,552 | 13,741 | 13,858 | 13,988 | 14,069 | 14,067 | 13,971 | 13,741 | 13,553 | 13,159 | 12,722 | 12,447 | 49,040 | 📊 |
