Best Investments/trading ideas for the weekJoin our free webinar on November4,2026.
๐จ8 INSIDERS, INCLUDING THE CEO, ARE BUYING!

Let's get started...
โBest Investments/trading ideas for the weekJoin our free webinar on November4,2026.
๐จ8 INSIDERS, INCLUDING THE CEO, ARE BUYING!

Let's get started...
โEURUSD
FOREX
SNL
PTN
OBS
COT
NEWS
DAX 40
GDAXI
SNL
PTN
OBS
RNK
S&P 500
GSPC
SNL
PTN
OBS
COT
RNK
INS
NASDAQ 100
NDX
SNL
PTN
OBS
COT
RNK
INS
Gold Futures
GCUSD
SNL
PTN
OBS
COT
Crude Oil
CLUSD
SNL
PTN
OBS
COT
GBPUSD
FOREX
SNL
PTN
OBS
COT
NEWS
USDJPY
FOREX
SNL
PTN
OBS
COT
NEWS
Bitcoin
BTCUSD
SNL
PTN
OBS
COT
NEWS
NVIDIA Corporation
NVDA
SNL
PTN
OBS
FND
PLT
INS
NEWS
Meta Platforms, Inc.
META
SNL
PTN
OBS
FND
PLT
INS
NEWS
| Role | Insider | Date | Transaction | Value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| CEO | NARAYEN SHANTANU | Sep 17, 2026 | Sell | $339.11K | 1,378 |
| CEO | NARAYEN SHANTANU | Sep 17, 2026 | Sell | $848.44K | 3,430 |
| CEO | NARAYEN SHANTANU | Sep 17, 2026 | Sell | $1.78M | 7,168 |
| CEO | NARAYEN SHANTANU | Sep 17, 2026 | Sell | $2.57M | 10,313 |
| CEO | NARAYEN SHANTANU | Sep 17, 2026 | Sell | $4.4M | 17,595 |
| CEO | NARAYEN SHANTANU | Sep 17, 2026 | Sell | $2.5M | 9,978 |
| CEO | NARAYEN SHANTANU | Sep 17, 2026 | Sell | $160.62K | 638 |
| CEO | NARAYEN SHANTANU | Sep 16, 2026 | Sell | $2.09M | 8,358 |
| CEO | NARAYEN SHANTANU | Sep 16, 2026 | Sell | $8.28M | 33,001 |
| CEO | NARAYEN SHANTANU | Sep 16, 2026 | Sell | $5.22M | 20,716 |
| CEO | NARAYEN SHANTANU | Sep 16, 2026 | Sell | $2.91M | 11,495 |
| CEO | NARAYEN SHANTANU | Sep 16, 2026 | Sell | $235.88K | 930 |
| SVP & CAO | Forusz Jillian | Jul 29, 2026 | Sell | $109.96K | 416 |
| Director | Ricks David A | Jun 25, 2026 | Buy | $1.95M | 10,000 |
| SVP & CAO | Forusz Jillian | Apr 30, 2026 | Sell | $185.91K | 755 |
| CEO | NARAYEN SHANTANU | Apr 28, 2026 | Sell | $12.51M | 51,422 |
| CEO | NARAYEN SHANTANU | Apr 28, 2026 | Sell | $3.23M | 13,237 |
| CEO | NARAYEN SHANTANU | Apr 28, 2026 | Sell | $2.53M | 10,341 |
| CFO | Durn Daniel | Apr 20, 2026 | Sell | $331.35K | 1,336 |
| CFO | Durn Daniel | Jan 27, 2026 | Sell | $485.32K | 1,646 |
| SVP & CAO | Forusz Jillian | Oct 31, 2025 | Sell | $50.34K | 149 |
| SVP & CAO | Forusz Jillian | May 2, 2025 | Sell | $175.83K | 462 |
| CFO | Durn Daniel | Mar 20, 2025 | Buy | $386.44K | 990 |
| CFO | Durn Daniel | Mar 20, 2025 | Buy | $121.32K | 310 |
| Director | Ricks David A | Jan 28, 2025 | Buy | $998.95K | 2,250 |
Open-market purchases and sales reported on SEC form 4 over the last 10years. Awards, option exercises, gifts and other non-market form 4 activity are excluded. Chart markers group a day's filings by direction; the table lists each filing.