๐จ8 INSIDERS, INCLUDING THE CEO, ARE BUYING!

Let's get started...
โ๐จ8 INSIDERS, INCLUDING THE CEO, ARE BUYING!

Let's get started...
โEURUSD
FOREX
SNL
PTN
OBS
COT
NEWS
DAX 40
GDAXI
SNL
PTN
OBS
RNK
S&P 500
GSPC
SNL
PTN
OBS
COT
RNK
INS
NASDAQ 100
NDX
SNL
PTN
OBS
COT
RNK
INS
Gold Futures
GCUSD
SNL
PTN
OBS
COT
Crude Oil
CLUSD
SNL
PTN
OBS
COT
GBPUSD
FOREX
SNL
PTN
OBS
COT
NEWS
USDJPY
FOREX
SNL
PTN
OBS
COT
NEWS
Bitcoin
BTCUSD
SNL
PTN
OBS
COT
NEWS
NVIDIA Corporation
NVDA
SNL
PTN
OBS
FND
PLT
INS
NEWS
Meta Platforms, Inc.
META
SNL
PTN
OBS
FND
PLT
INS
NEWS
| Role | Insider | Date | Transaction | Value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Accounting Officer | Billings William G. | Oct 15, 2026 | Sell | $362.94K | 17,283 |
| CEO | Singh Sumit | Aug 3, 2026 | Sell | $995.04K | 43,244 |
| CEO | Singh Sumit | Aug 3, 2026 | Sell | $143.42K | 6,233 |
| General Counsel & Secretary | Hu Da-Wai | Jun 29, 2026 | Sell | $1.95K | 100 |
| General Counsel & Secretary | Hu Da-Wai | Jun 29, 2026 | Sell | $79.97K | 4,103 |
| CEO | Singh Sumit | May 4, 2026 | Sell | $2.13M | 83,306 |
| CEO | Singh Sumit | May 4, 2026 | Sell | $108.03K | 4,220 |
| General Counsel & Secretary | Hu Da-Wai | Apr 1, 2026 | Sell | $219.29K | 8,149 |
| CFO | Deppe Christopher S. | Mar 2, 2026 | Sell | $81.77K | 3,043 |
| Chief Technology Officer | Mehta Satish | Feb 2, 2026 | Sell | $377.25K | 13,013 |
| Chief Technology Officer | Mehta Satish | Dec 3, 2025 | Sell | $297.48K | 8,872 |
| Chief Technology Officer | Mehta Satish | Dec 2, 2025 | Sell | $204.3K | 6,056 |
| CEO | Singh Sumit | Dec 2, 2025 | Sell | $1.38M | 40,789 |
| CEO | Singh Sumit | Dec 2, 2025 | Sell | $21.56K | 639 |
| Chief Technology Officer | Mehta Satish | Nov 4, 2025 | Sell | $151.56K | 4,642 |
| Chief Accounting Officer | Billings William G. | Nov 3, 2025 | Sell | $36.68K | 1,121 |
| CEO | Singh Sumit | Nov 3, 2025 | Sell | $532.95K | 16,289 |
| Chief Technology Officer | Mehta Satish | Nov 3, 2025 | Sell | $107.58K | 3,288 |
| CEO | Singh Sumit | Nov 3, 2025 | Sell | $74.89K | 2,289 |
| 10% Owner | Argos Holdings GP LLC | Oct 9, 2025 | Sell | $500M | 13,280,212 |
| Chief Technology Officer | Mehta Satish | Sep 15, 2025 | Sell | $1.62M | 46,765 |
| Chief Technology Officer | Mehta Satish | Aug 5, 2025 | Sell | $312.6K | 8,727 |
| Chief Accounting Officer | Billings William G. | Aug 4, 2025 | Sell | $716.46K | 20,142 |
| CEO | Singh Sumit | Aug 4, 2025 | Sell | $1.05M | 29,557 |
| Chief Technology Officer | Mehta Satish | Aug 4, 2025 | Sell | $212.25K | 5,967 |
Open-market purchases and sales reported on SEC form 4 over the last 10years. Awards, option exercises, gifts and other non-market form 4 activity are excluded. Chart markers group a day's filings by direction; the table lists each filing.