Best Investments/trading ideas for the weekJoin our free webinar on September23,2026.

Let's get started...
Best Investments/trading ideas for the weekJoin our free webinar on September23,2026.

Let's get started...
| Role | Insider | Date | Transaction | Value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% Owner | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Oct 15, 2024 | Buy | $22.87K | 1,800 |
| 10% Owner | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Oct 10, 2024 | Sell | $23.05K | 1,800 |
| 10% Owner | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Aug 15, 2024 | Buy | $498.41 | 39 |
| 10% Owner | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Aug 5, 2024 | Buy | $1.43K | 116 |
| 10% Owner | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Aug 5, 2024 | Sell | $259.98 | 20 |
| 10% Owner | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Aug 5, 2024 | Sell | $314.04 | 24 |
| 10% Owner | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Aug 5, 2024 | Sell | $367.89 | 28 |
| 10% Owner | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Aug 5, 2024 | Sell | $578.73 | 44 |
| 10% Owner | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Aug 1, 2024 | Sell | $511.72 | 39 |
| Insider | QUINTON KEITH | Dec 1, 2022 | Buy | $80.45K | 6,900 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Mar 25, 2020 | Sell | $4.47K | 501 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Mar 24, 2020 | Sell | $1.73M | 206,119 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Mar 23, 2020 | Sell | $2.43M | 304,485 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Mar 20, 2020 | Sell | $4.34M | 506,812 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Mar 19, 2020 | Sell | $748.24K | 92,009 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Mar 18, 2020 | Sell | $2.51M | 304,633 |
| Insider | RUSS CRAIG P | Mar 2, 2020 | Buy | $97.69K | 7,500 |
| Insider | QUINTON KEITH | Jan 10, 2020 | Buy | $49.01K | 3,600 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Jan 6, 2020 | Buy | $4.71M | 347,267 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Jan 3, 2020 | Buy | $4.71M | 347,473 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Jan 2, 2020 | Buy | $4.77M | 351,906 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Dec 30, 2019 | Buy | $354.53K | 26,065 |
| Insider | RUSS CRAIG P | Jun 25, 2019 | Buy | $104.76K | 8,000 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Jan 7, 2019 | Buy | $32.82K | 2,518 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Jan 4, 2019 | Buy | $1.43M | 111,000 |
Open-market purchases and sales reported on SEC form 4 over the last 10years. Awards, option exercises, gifts and other non-market form 4 activity are excluded. Chart markers group a day's filings by direction; the table lists each filing.