Best Investments/trading ideas for the weekJoin our free webinar on September23,2026.

Let's get started...
Best Investments/trading ideas for the weekJoin our free webinar on September23,2026.

Let's get started...
| Role | Insider | Date | Transaction | Value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 10% Owner | Paloma Partners Management Co | Feb 21, 2023 | Sell | $4.22M | 194 |
| 10% Owner | Paloma Partners Management Co | Feb 21, 2023 | Sell | $3.57M | 164 |
| 10% Owner | Paloma Partners Management Co | Feb 21, 2023 | Sell | $7.96M | 366 |
| 10% Owner | Paloma Partners Management Co | Feb 21, 2023 | Sell | $3.35M | 154 |
| 10% Owner | Paloma Partners Management Co | Feb 21, 2023 | Sell | $2.91M | 134 |
| Insider | QUINTON KEITH | Dec 1, 2022 | Sell | $83.44K | 8,000 |
| Insider | QUINTON KEITH | Dec 23, 2021 | Buy | $104.76K | 8,000 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Mar 25, 2020 | Sell | $5.93K | 615 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Mar 24, 2020 | Sell | $1.93M | 217,253 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Mar 23, 2020 | Sell | $2.15M | 257,889 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Mar 20, 2020 | Sell | $3.77M | 418,344 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Mar 19, 2020 | Sell | $1.15M | 143,540 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Mar 18, 2020 | Sell | $3.71M | 452,214 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Jan 6, 2020 | Buy | $137.51K | 10,355 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Jan 3, 2020 | Buy | $124.38K | 9,345 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Jan 2, 2020 | Buy | $337.83K | 25,438 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Dec 30, 2019 | Buy | $1.34M | 101,397 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Jan 4, 2019 | Sell | $296.21K | 24,500 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Jan 4, 2019 | Sell | $6.08K | 510 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Jan 3, 2019 | Sell | $302.54K | 25,445 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Jan 3, 2019 | Sell | $27.9K | 2,349 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Jan 2, 2019 | Sell | $268.08K | 22,623 |
| 10% Owner | UBS Group AG | Jan 2, 2019 | Sell | $854.58K | 71,972 |
| 10% Owner | MORGAN STANLEY | Sep 19, 2018 | Sell | $12.81M | 557 |
| Insider | PAGE SCOTT H | Feb 6, 2018 | Buy | $268.6K | 20,000 |
Open-market purchases and sales reported on SEC form 4 over the last 10years. Awards, option exercises, gifts and other non-market form 4 activity are excluded. Chart markers group a day's filings by direction; the table lists each filing.