Best Investments/trading ideas for the weekJoin our free webinar on November25,2026.

Let's get started...
Best Investments/trading ideas for the weekJoin our free webinar on November25,2026.

Let's get started...
EURUSD
FOREX
SNL
PTN
OBS
COT
NEWS
DAX 40
GDAXI
SNL
PTN
OBS
RNK
S&P 500
GSPC
SNL
PTN
OBS
COT
RNK
INS
NASDAQ 100
NDX
SNL
PTN
OBS
COT
RNK
INS
Gold Futures
GCUSD
SNL
PTN
OBS
COT
Crude Oil
CLUSD
SNL
PTN
OBS
COT
GBPUSD
FOREX
SNL
PTN
OBS
COT
NEWS
USDJPY
FOREX
SNL
PTN
OBS
COT
NEWS
Bitcoin
BTCUSD
SNL
PTN
OBS
COT
NEWS
NVIDIA Corporation
NVDA
SNL
PTN
OBS
FND
PLT
INS
NEWS
Meta Platforms, Inc.
META
SNL
PTN
OBS
FND
PLT
INS
NEWS
| Role | Insider | Date | Transaction | Value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| Director | GRAHAM PETER | Jun 5, 2026 | Buy | $432.16K | 25,140 |
| Director | GRAHAM PETER | Jun 3, 2026 | Buy | $77.47K | 4,860 |
| CFO | Dicks Allan | May 11, 2026 | Buy | $100.38K | 6,535 |
| CEO | Manthripragada Vijay | Mar 13, 2026 | Sell | $1.17M | 46,121 |
| Chief Strategy Officer | Revuelta Jose | Mar 9, 2026 | Sell | $212.17K | 7,858 |
| Chief Strategy Officer | Revuelta Jose | Mar 4, 2026 | Sell | $1.18M | 42,668 |
| Chief Strategy Officer | Revuelta Jose | Mar 3, 2026 | Sell | $1.68M | 60,000 |
| General Counsel and Secretary | Afsari Nasym | Mar 3, 2026 | Sell | $1.23M | 43,348 |
| General Counsel and Secretary | Afsari Nasym | Mar 2, 2026 | Sell | $6K | 200 |
| Director | PRESBY J THOMAS | Mar 2, 2026 | Sell | $274.97K | 9,541 |
| Director | PRESBY J THOMAS | Mar 2, 2026 | Sell | $13.72K | 459 |
| CEO | Manthripragada Vijay | Nov 11, 2025 | Sell | $1.08M | 44,984 |
| CEO | Manthripragada Vijay | Nov 10, 2025 | Sell | $980.09K | 39,799 |
| CEO | Manthripragada Vijay | Nov 10, 2025 | Sell | $129.93K | 5,072 |
| CEO | Manthripragada Vijay | Nov 10, 2025 | Sell | $2.93K | 112 |
| Director | Colman Vincent | May 13, 2025 | Buy | $49.01K | 2,600 |
| Director | Fernandez de Castro Jose Miguel | Mar 6, 2025 | Buy | $180.7K | 10,000 |
| CEO | Manthripragada Vijay | May 6, 2024 | Sell | $576.69K | 12,400 |
| CEO | Manthripragada Vijay | May 6, 2024 | Sell | $4.7K | 100 |
| Director | Field Janet Risi | Nov 10, 2023 | Buy | $12.63K | 500 |
| CFO | Dicks Allan | Nov 10, 2023 | Buy | $51.37K | 2,000 |
| Director | Fernandez de Castro Jose Miguel | Sep 12, 2023 | Buy | $329.44K | 10,000 |
| Director | Field Janet Risi | May 12, 2023 | Buy | $36.05K | 1,000 |
| Director | PRESBY J THOMAS | Mar 3, 2023 | Buy | $180.78K | 5,000 |
| Director | Field Janet Risi | Mar 3, 2023 | Buy | $36.61K | 1,000 |
Open-market purchases and sales reported on SEC form 4 over the last 10 years. Awards, option exercises, gifts and other non-market form 4 activity are excluded. Chart markers group a day's filings by direction; the table lists each filing.